Źródlana Kaskada – etap II w budowie
Cena od / m2
7900 zł
Liczba mieszkań 48 w tym 24 w zabudowie szeregowej oraz 24 w zabudowie punktowej
48
lokali mieszkalnych z terenem zielonym
16
Metraże w m2
34,70 – 68,32
Termin ukończenia
koniec roku 2026
Osiedle Źródlana Kaskada zostało zaplanowane w wymarzonym miejscu dla rodzin z dziećmi. Po drugiej stronie ulicy Źródlanej płynie Gęśnik, strumień, który przed II wojną światową zasilał miejskie kąpielisko. Obszar 20 hektarów, przez który przebiega Gęśnik został zrewitalizowany przez Urząd Miasta Zielonej Góry tworząc oazę zieleni. W skład tej unikatowej inwestycji wchodzą nie tylko tereny zielone, ścieżki spacerowe ale również pomosty, staw, plaża, park linowy, miasteczko ruchu drogowego, a nawet plac zabaw dla psów. A wszystko to w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Źródlana Kaskada.
Poznajcie Państwo nowy wymiar określenia „budownictwo familijne”.
Wspaniałe miejsce do rekreacji
Dla mieszkańców osiedla Źródlana Kaskada teren Doliny Gęśnika jest wspaniałym miejscem do korzystania z licznych ścieżek spacerowych oraz uprawiania sportów takich jak jogging czy nordic walking. Obok dostępna jest również siłownia zewnętrzna i samoobsługowy park linowy. Na terenie kompleksu rekreacyjnego zbudowano także boisko sportowe. Z osiedla Źródlana Kaskada można dojechać w 6 minut rowerem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Dolinie Gęśnika można także zażywać wypoczynku biernego z rodziną przy placu do grilowania.
Edukacyjne walory Doliny Gęśnika i okolic
Zrewitalizowane tereny zielone stały się ostoją dla zwierząt dając możliwość ich obserwacji w bezpośrednim sąsiedztwie domu, co jest dodatkowym walorem tej lokalizacji. Dla przyszłych rowerzystów znajduje się tu także miasteczko ruchu drogowego, przystosowane do bezpiecznej nauki zachowania na drodze. W pobliżu, przy ulicy Energetyków, Urząd Miasta Zielona Góra zbudował supernowoczesny zespół szkolno-przedszkolny dla 600 uczniów i 150 maluchów.
Lokalizacja
Tereny zielone
20 m
Zakupy
900 m
Przedszkole
900 m
Szkoła
900 m
Lekarz
700 m
Osiedle jest dobrze skomunikowane dzięki szerokim, czteropasmowym ulicom Batorego i Sulechowskiej po których jeżdżą autobusy zielonogórskiego MZK. Dojazd do centrum powinien zająć nie więcej niż 2 minuty. Przy ulicy Sulechowskiej znajduje się również Centrum Rekreacyjno-Sportowe MOSiR-u w Zielonej Górze, gdzie można popływać w basenie lub skorzystać z sali zabaw dla dzieci. Na miejscu przy ulicy Batorego mieści się też przychodnia. Dwie minuty drogi zajmie dojazd do centrum handlowego, gdzie znajduje się Galeria Zielona, Auchan i Leroy Merlin. Przy samej ulicy Źródlanej znajduje się też kościół, centrum medyczne, paczkomat.
Mieszkania na sprzedaż
Wizualizacja ma charakter poglądowy.
Niektóre elementy, jak panele fotowoltaiczne na dachu, nie znajdują się w ostatecznym zakresie inwestycji a jedynie pokazują potencjał rozwoju nieruchomości.

Lista lokali
| Lokalizacja | Inwestycja | Budynek | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Piętro | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 60A | 60A/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 60A | 60A/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 60A | 60A/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 60 | 60/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 60 | 60/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 60 | 60/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 58A | 58A/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 58A | 58A/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 58A | 58A/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 58 | 58/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 58 | 58/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 58 | 58/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 56A | 56A/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 56A | 56A/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 56A | 56A/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 56 | 56/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 56 | 56/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 56 | 56/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 54A | 54A/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 54A | 54A/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 54A | 54A/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 54 | 54/2B | 3 | 65,78 m2 | 7 900 zł | 519 662 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 54 | 54/2A | 3 | 63,95 m2 | 8 900 zł | 569 155 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 54 | 54/1 | 3 | 68,32 m2 | 12 900 zł | 881 328 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52G | 52G/2B | 2 | 42,60 m2 | 7 900 zł | 336 540 zł | II piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52G | 52G/2A | 2 | 33,46 m2 | 8 900 zł | 297 794 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52G | 52G/1 | 2 | 36,53 m2 | 14 900 zł | 544 297 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52F | 52F/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52F | 52F/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52F | 52F/1 | 3 | 61,19 m2 | 12 900 zł | 789 351 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52E | 52E/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52E | 52E/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52E | 52E/1 | 3 | 61,19 m2 | 12 900 zł | 789 351 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52D | 52D/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52D | 52D/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52D | 52D/1 | 3 | 61,19 m2 | 12 900 zł | 789 351 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52C | 52C/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52C | 52C/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52C | 52C/1 | 3 | 61,19 m2 | 12 900 zł | 789 351 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52B | 52B/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52B | 52B/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52B | 52B/1 | 3 | 61,19 m2 | 12 900 zł | 789 351 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52A | 52A/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52A | 52A/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52A | 52A/1 | 3 | 61,19 m2 | 12 900 zł | 789 351 zł | parter | wolne | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52 | 52/2B | 3 | 58,56 m2 | 7 900 zł | 462 624 zł | II piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52 | 52/2A | 3 | 55,85 m2 | 8 900 zł | 497 065 zł | I piętro | zarezerwowane | Szczegóły |
| Zielona Góra | Źródlana Kaskada II etap | 52 | 52/1 | 3 | 61,19 m2 | 13 500 zł | 826 065 zł | parter | zarezerwowane | Szczegóły |
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 60A | |
| Numer | 60A/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 60A | |
| Numer | 60A/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 60A | |
| Numer | 60A/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 60 | |
| Numer | 60/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 60 | |
| Numer | 60/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 60 | |
| Numer | 60/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 58A | |
| Numer | 58A/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 58A | |
| Numer | 58A/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 58A | |
| Numer | 58A/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 58 | |
| Numer | 58/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 58 | |
| Numer | 58/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 58 | |
| Numer | 58/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 56A | |
| Numer | 56A/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 56A | |
| Numer | 56A/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 56A | |
| Numer | 56A/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 56 | |
| Numer | 56/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 56 | |
| Numer | 56/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 56 | |
| Numer | 56/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 54A | |
| Numer | 54A/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 54A | |
| Numer | 54A/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 54A | |
| Numer | 54A/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 54 | |
| Numer | 54/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 65,78 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 519 662 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 54 | |
| Numer | 54/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 63,95 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 569 155 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 54 | |
| Numer | 54/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 68,32 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 881 328 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52G | |
| Numer | 52G/2B | |
| Pokoje | 2 | |
| Powierzchnia | 42,60 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 336 540 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52G | |
| Numer | 52G/2A | |
| Pokoje | 2 | |
| Powierzchnia | 33,46 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 297 794 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52G | |
| Numer | 52G/1 | |
| Pokoje | 2 | |
| Powierzchnia | 36,53 m2 | |
| Cena za m2 | 14 900 zł | |
| Cena | 544 297 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52F | |
| Numer | 52F/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52F | |
| Numer | 52F/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52F | |
| Numer | 52F/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 789 351 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52E | |
| Numer | 52E/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52E | |
| Numer | 52E/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52E | |
| Numer | 52E/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 789 351 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52D | |
| Numer | 52D/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52D | |
| Numer | 52D/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52D | |
| Numer | 52D/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 789 351 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52C | |
| Numer | 52C/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52C | |
| Numer | 52C/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52C | |
| Numer | 52C/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 789 351 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52B | |
| Numer | 52B/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52B | |
| Numer | 52B/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52B | |
| Numer | 52B/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 789 351 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52A | |
| Numer | 52A/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52A | |
| Numer | 52A/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52A | |
| Numer | 52A/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 12 900 zł | |
| Cena | 789 351 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | wolne | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52 | |
| Numer | 52/2B | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 58,56 m2 | |
| Cena za m2 | 7 900 zł | |
| Cena | 462 624 zł | |
| Piętro | II piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52 | |
| Numer | 52/2A | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 55,85 m2 | |
| Cena za m2 | 8 900 zł | |
| Cena | 497 065 zł | |
| Piętro | I piętro | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
| Lokalizacja | Zielona Góra | |
| Inwestycja | Źródlana Kaskada II etap | |
| Budynek | 52 | |
| Numer | 52/1 | |
| Pokoje | 3 | |
| Powierzchnia | 61,19 m2 | |
| Cena za m2 | 13 500 zł | |
| Cena | 826 065 zł | |
| Piętro | parter | |
| Status | zarezerwowane | |
| Szczegóły | ||
Galeria
Wizualizacje II etapu
Wizualizacja ma charakter poglądowy.
Niektóre elementy, jak panele fotowoltaiczne na dachu, nie znajdują się w ostatecznym zakresie inwestycji a jedynie pokazują potencjał rozwoju nieruchomości.
Otoczenie osiedla
Skontaktuj się z nami
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i porozmawiamy o naszej ofercie. Możesz skorzystać z formularza.








































